April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 $1500 | 21 $1500 | 22 $1501 | 23 $1500 | 24 $1500 | 25 $1500 | 26 $1500 |
27 $1500 | 28 $1501 | 29 $1501 | 30 $1501 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $1500 | 2 $1501 | 3 $1501 | ||||
4 $1500 | 5 $1500 | 6 $328 | 7 $350 | 8 $374 | 9 $401 | 10 $410 |
11 $391 | 12 $405 | 13 $392 | 14 $411 | 15 $459 | 16 $421 | 17 $437 |
18 $523 | 19 $505 | 20 $550 | 21 $593 | 22 $504 | 23 $673 | 24 $683 |
25 $684 | 26 $740 | 27 $651 | 28 $649 | 29 $670 | 30 $746 | 31 $753 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $825 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 $825 | 7 $830 | 8 $816 | 9 $852 | 10 $884 | 11 $903 | 12 $939 |
13 $936 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 $943 | 4 $1004 | 5 $1021 | 6 $1017 | 7 $1037 | 8 $1057 | 9 $901 |
10 $877 | 11 $855 | 12 $860 | 13 $853 | 14 $885 | 15 $908 | 16 $818 |
17 $748 | 18 $763 | 19 $757 | 20 $763 | 21 $798 | 22 $848 | 23 $749 |
24 $677 | 25 $644 | 26 $628 | 27 $644 | 28 $729 | 29 $912 | 30 $867 |
31 $867 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $703 | 2 $676 | 3 $680 | 4 $736 | 5 $799 | 6 $800 | |
7 $769 | 8 $844 | 9 $879 | 10 $926 | 11 $923 | 12 $857 | 13 $694 |
14 $665 | 15 $656 | 16 $719 | 17 $683 | 18 $736 | 19 $756 | 20 $706 |
21 $697 | 22 $633 | 23 $636 | 24 $640 | 25 $673 | 26 $705 | 27 $643 |
28 $589 | 29 $544 | 30 $551 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $577 | 2 $621 | 3 $672 | 4 $583 | |||
5 $541 | 6 $510 | 7 $498 | 8 $543 | 9 $581 | 10 $661 | 11 $652 |
12 $651 | 13 $495 | 14 $489 | 15 $520 | 16 $542 | 17 $538 | 18 $513 |
19 $481 | 20 $452 | 21 $440 | 22 $436 | 23 $455 | 24 $465 | 25 $440 |
26 $417 | 27 $399 | 28 $389 | 29 $390 | 30 $504 | 31 $506 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $428 | ||||||
2 $366 | 3 $355 | 4 $350 | 5 $337 | 6 $401 | 7 $434 | 8 $429 |
9 $439 | 10 $439 | 11 $354 | 12 $377 | 13 $385 | 14 $399 | 15 $392 |
16 $381 | 17 $383 | 18 $386 | 19 $417 | 20 $414 | 21 $427 | 22 $465 |
23 $542 | 24 $534 | 25 $530 | 26 $583 | 27 $585 | 28 $584 | 29 $583 |
30 $373 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $372 | 2 $378 | 3 $388 | 4 $398 | 5 $409 | 6 $377 | |
7 $345 | 8 $357 | 9 $357 | 10 $346 | 11 $355 | 12 $372 | 13 $372 |
14 $367 | 15 $376 | 16 $384 | 17 $373 | 18 $413 | 19 $418 | 20 $491 |
21 $523 | 22 $513 | 23 $505 | 24 $499 | 25 $502 | 26 $502 | 27 $477 |
28 $569 | 29 $570 | 30 $726 | 31 $726 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $539 | 2 $720 | 3 $719 | ||||
4 $227 | 5 $236 | 6 $236 | 7 $236 | 8 $236 | 9 $315 | 10 $316 |
11 $200 | 12 $201 | 13 $210 | 14 $201 | 15 $200 | 16 $307 | 17 $299 |
18 $238 | 19 $204 | 20 $221 | 21 $218 | 22 $206 | 23 $285 | 24 $286 |
25 $235 | 26 $201 | 27 $215 | 28 $207 | 29 $203 | 30 $270 | 31 $297 |