March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $276 | 2 $275 | 3 $275 | 4 $275 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 $375 | 14 $406 | 15 $417 | 16 $430 | 17 $455 | 18 $586 | 19 $525 |
20 $428 | 21 $391 | 22 $393 | 23 $391 | 24 $364 | 25 $425 | 26 $354 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 $433 | 6 $415 | 7 $442 | 8 $467 | 9 $515 | 10 $502 |
11 $455 | 12 $457 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 $533 | 22 $647 | 23 $806 | 24 $825 |
25 $804 | 26 $612 | 27 $603 | 28 $612 | 29 $679 | 30 $806 | 31 $799 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $837 | 2 $773 | 3 $756 | 4 $774 | 5 $811 | 6 $838 | 7 $915 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $995 | 19 $988 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $1009 | 2 $1221 | |||||
3 $993 | 4 $1030 | 5 $1030 | 6 $1033 | 7 $1062 | 8 $1063 | 9 $993 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $955 | 23 $847 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 $736 | 6 $724 | |
7 $654 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $578 |
21 $532 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 $471 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $469 | 18 $448 |
19 $391 | 20 $372 | 21 $365 | 22 $378 | 23 $389 | 24 $399 | 25 $390 |
26 $349 | 27 $337 | 28 $341 | 29 $365 | 30 $451 | 31 $447 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $376 | ||||||
2 $318 | 3 $304 | 4 $305 | 5 $315 | 6 $370 | 7 $393 | 8 $404 |
9 $387 | 10 $382 | 11 $300 | 12 $321 | 13 $342 | 14 $343 | 15 $345 |
16 $321 | 17 $320 | 18 $318 | 19 $357 | 20 $368 | 21 $363 | 22 $395 |
23 $438 | 24 $478 | 25 $476 | 26 $527 | 27 $527 | 28 $526 | 29 $519 |
30 $313 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $324 | 2 $321 | 3 $355 | 4 $362 | 5 $367 | 6 $328 | |
7 $300 | 8 $313 | 9 $295 | 10 $316 | 11 $320 | 12 $340 | 13 $321 |
14 $332 | 15 $345 | 16 $330 | 17 $364 | 18 $367 | 19 $384 | 20 $427 |
21 $468 | 22 $464 | 23 $466 | 24 $457 | 25 $449 | 26 $446 | 27 $446 |
28 $503 | 29 $504 | 30 $656 | 31 $657 |