February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 $2254 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $2520 | 2 $2492 | 3 $2709 | 4 $2849 | 5 $3059 | ||
6 $2156 | 7 $2247 | 8 $2254 | 9 $2191 | 10 $2464 | 11 $2695 | 12 $4382 |
13 $3997 | 14 $4011 | 15 $4403 | 16 $4445 | 17 $4424 | 18 $5026 | 19 $3990 |
20 $3633 | 21 $3416 | 22 $3311 | 23 $3220 | 24 $3157 | 25 $3458 | 26 $2765 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 $3269 | 6 $3115 | 7 $3304 | 8 $3437 | 9 $4004 | 10 $3969 |
11 $3423 | 12 $3402 | 13 $3409 | 14 $3472 | 15 $4053 | 16 $4452 | 17 $4480 |
18 $4123 | 19 $3703 | 20 $3731 | 21 $3948 | 22 $4627 | 23 $6272 | 24 $6412 |
25 $6356 | 26 $4501 | 27 $4445 | 28 $4501 | 29 $4998 | 30 $5677 | 31 $5719 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $5817 | 2 $5369 | 3 $5194 | 4 $5208 | 5 $5418 | 6 $5481 | 7 $6251 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $7112 | 19 $6811 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $7035 | 2 $7959 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $6832 | 16 $6293 |
17 $5614 | 18 $5810 | 19 $5761 | 20 $5957 | 21 $6202 | 22 $6559 | 23 $5733 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 $4865 | 6 $4942 | |
7 $4543 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $3815 |
21 $3563 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 $3220 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $3381 | 18 $3115 |
19 $2688 | 20 $2534 | 21 $2541 | 22 $2660 | 23 $2779 | 24 $2772 | 25 $2807 |
26 $2471 | 27 $2394 | 28 $2408 | 29 $2597 | 30 $3087 | 31 $3066 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $2583 | ||||||
2 $2191 | 3 $2086 | 4 $2107 | 5 $2198 | 6 $2359 | 7 $2730 | 8 $2786 |
9 $2674 | 10 $2611 | 11 $2107 | 12 $2310 | 13 $2436 | 14 $2436 | 15 $2450 |
16 $2240 | 17 $2247 | 18 $2268 | 19 $2541 | 20 $2639 | 21 $2583 | 22 $2443 |
23 $2653 | 24 $2842 | 25 $2954 | 26 $3633 | 27 $3640 | 28 $3689 | 29 $3696 |
30 $2240 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $2275 | 2 $2282 | 3 $2527 | 4 $2583 | 5 $2618 | 6 $2282 | |
7 $2086 | 8 $2177 | 9 $2030 | 10 $2163 | 11 $2191 | 12 $2338 | 13 $2205 |
14 $2289 | 15 $2345 | 16 $2233 | 17 $2331 | 18 $2450 | 19 $2548 | 20 $2457 |
21 $3101 | 22 $3122 | 23 $3059 | 24 $3059 | 25 $3052 | 26 $3066 | 27 $3066 |
28 $3507 | 29 $3500 | 30 $4592 | 31 $4592 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $3458 | 2 $4613 | 3 $4634 | ||||
4 $1925 | 5 $1925 | 6 $1925 | 7 $1925 | 8 $1925 | 9 $1925 | 10 $1925 |
11 $1925 | 12 $1925 | 13 $1925 | 14 $1925 | 15 $1925 | 16 $1925 | 17 $1925 |
18 $1925 | 19 $1925 | 20 $1925 | 21 $1925 | 22 $1925 | 23 $1925 | 24 $1925 |
25 $1925 | 26 $1925 | 27 $1925 | 28 $1925 | 29 $1925 | 30 $1925 | 31 $1925 |