March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $1501 | 2 $1501 | 3 $1500 | 4 $1500 | 5 $1501 | ||
6 $1501 | 7 $1500 | 8 $1500 | 9 $1501 | 10 $1500 | 11 $1500 | 12 $1500 |
13 $1500 | 14 $1500 | 15 $1500 | 16 $1501 | 17 $1501 | 18 $1500 | 19 $1501 |
20 $1501 | 21 $1500 | 22 $1500 | 23 $1500 | 24 $1500 | 25 $1501 | 26 $1501 |
27 $1500 | 28 $1500 | 29 $1501 | 30 $1500 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $1501 | 2 $1501 | 3 $1500 | ||||
4 $1500 | 5 $1501 | 6 $405 | 7 $432 | 8 $462 | 9 $504 | 10 $488 |
11 $451 | 12 $458 | 13 $441 | 14 $453 | 15 $527 | 16 $509 | 17 $524 |
18 $643 | 19 $601 | 20 $588 | 21 $627 | 22 $505 | 23 $669 | 24 $672 |
25 $664 | 26 $677 | 27 $611 | 28 $624 | 29 $656 | 30 $728 | 31 $754 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $783 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 $890 | 30 $870 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $876 | 2 $887 | 3 $1006 | 4 $1005 | 5 $991 | ||
6 $822 | 7 $830 | 8 $817 | 9 $857 | 10 $889 | 11 $914 | 12 $1117 |
13 $1094 | 14 $1095 | 15 $1076 | 16 $1067 | 17 $1015 | 18 $1100 | 19 $951 |
20 $1037 | 21 $998 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 $936 | 4 $986 | 5 $1015 | 6 $1033 | 7 $1066 | 8 $1049 | 9 $925 |
10 $902 | 11 $882 | 12 $887 | 13 $878 | 14 $916 | 15 $945 | 16 $840 |
17 $758 | 18 $771 | 19 $764 | 20 $778 | 21 $819 | 22 $870 | 23 $771 |
24 $709 | 25 $673 | 26 $655 | 27 $667 | 28 $756 | 29 $888 | 30 $853 |
31 $832 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $705 | 2 $676 | 3 $680 | 4 $732 | 5 $789 | 6 $779 | |
7 $736 | 8 $793 | 9 $906 | 10 $935 | 11 $989 | 12 $900 | 13 $696 |
14 $667 | 15 $655 | 16 $674 | 17 $680 | 18 $723 | 19 $743 | 20 $674 |
21 $677 | 22 $625 | 23 $629 | 24 $637 | 25 $664 | 26 $688 | 27 $623 |
28 $569 | 29 $534 | 30 $549 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $563 | 2 $598 | 3 $651 | 4 $565 | |||
5 $538 | 6 $603 | 7 $503 | 8 $647 | 9 $734 | 10 $670 | 11 $797 |
12 $646 | 13 $551 | 14 $537 | 15 $532 | 16 $549 | 17 $558 | 18 $528 |
19 $487 | 20 $457 | 21 $444 | 22 $439 | 23 $454 | 24 $468 | 25 $444 |
26 $421 | 27 $402 | 28 $393 | 29 $398 | 30 $498 | 31 $494 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $418 | ||||||
2 $366 | 3 $361 | 4 $353 | 5 $339 | 6 $411 | 7 $425 | 8 $421 |
9 $429 | 10 $430 | 11 $355 | 12 $376 | 13 $384 | 14 $399 | 15 $390 |
16 $380 | 17 $384 | 18 $381 | 19 $413 | 20 $412 | 21 $424 | 22 $444 |
23 $552 | 24 $546 | 25 $543 | 26 $587 | 27 $591 | 28 $597 | 29 $569 |
30 $369 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $370 | 2 $372 | 3 $383 | 4 $396 | 5 $408 | 6 $379 | |
7 $349 | 8 $355 | 9 $355 | 10 $346 | 11 $353 | 12 $373 | 13 $372 |
14 $369 | 15 $368 | 16 $376 | 17 $366 | 18 $403 | 19 $410 | 20 $468 |
21 $500 | 22 $488 | 23 $498 | 24 $471 | 25 $472 | 26 $474 | 27 $483 |
28 $555 | 29 $555 | 30 $726 | 31 $726 |