February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 $1540 | 25 $1540 | 26 $1540 | 27 $1540 | 28 $1540 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $1540 | ||||||
2 $1540 | 3 $1540 | 4 $1540 | 5 $1540 | 6 $1540 | 7 $1540 | 8 $1540 |
9 $1540 | 10 $1540 | 11 $1540 | 12 $1540 | 13 $1540 | 14 $1540 | 15 $1540 |
16 $1540 | 17 $1540 | 18 $1540 | 19 $1540 | 20 $1540 | 21 $1540 | 22 $1540 |
23 $1540 | 24 $1540 | 25 $1540 | 26 $1540 | 27 $1540 | 28 $1624 | 29 $1540 |
30 $1540 | 31 $1540 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $1540 | 2 $1540 | 3 $1540 | 4 $1750 | 5 $1645 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 $2128 | 14 $2240 | 15 $2289 | 16 $2632 | 17 $2723 | 18 $2632 | 19 $2408 |
20 $2079 | 21 $1778 | 22 $1708 | 23 $1666 | 24 $1778 | 25 $1743 | 26 $1540 |
27 $1540 | 28 $1540 | 29 $1540 | 30 $1540 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $1834 | 2 $1939 | 3 $1953 | ||||
4 $1932 | 5 $1652 | 6 $1624 | 7 $1743 | 8 $1813 | 9 $2065 | 10 $2058 |
11 $1729 | 12 $1743 | 13 $1701 | 14 $1771 | 15 $2107 | 16 $2464 | 17 $2653 |
18 $2338 | 19 $2128 | 20 $2121 | 21 $2198 | 22 $2688 | 23 $4025 | 24 $4025 |
25 $4011 | 26 $2604 | 27 $2352 | 28 $2436 | 29 $2660 | 30 $2870 | 31 $3003 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $2870 | 2 $2723 | 3 $2674 | 4 $2709 | 5 $2793 | 6 $2807 | 7 $3108 |
8 $3213 | 9 $3213 | 10 $3269 | 11 $3290 | 12 $3451 | 13 $3094 | 14 $3808 |
15 $3388 | 16 $3500 | 17 $3493 | 18 $3409 | 19 $3486 | 20 $3423 | 21 $3766 |
22 $3850 | 23 $3759 | 24 $3682 | 25 $3654 | 26 $3745 | 27 $3738 | 28 $3465 |
29 $3556 | 30 $3514 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $3535 | 2 $3675 | 3 $4137 | 4 $4137 | 5 $4102 | ||
6 $3444 | 7 $3381 | 8 $3409 | 9 $3465 | 10 $3535 | 11 $3584 | 12 $3654 |
13 $3549 | 14 $3472 | 15 $3549 | 16 $3507 | 17 $3633 | 18 $3605 | 19 $3780 |
20 $4270 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 $3983 | |||||
3 $3486 | 4 $3633 | 5 $3584 | 6 $3619 | 7 $3696 | 8 $3752 | 9 $3430 |
10 $3395 | 11 $3423 | 12 $3437 | 13 $3528 | 14 $3584 | 15 $3647 | 16 $3297 |
17 $2821 | 18 $2926 | 19 $2828 | 20 $3017 | 21 $3185 | 22 $3423 | 23 $3094 |
24 $2646 | 25 $2513 | 26 $2450 | 27 $2709 | 28 $2989 | 29 $3885 | 30 $3794 |
31 $3794 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $2464 | 2 $2373 | 3 $2457 | 4 $2919 | 5 $3220 | 6 $2968 | |
7 $2618 | 8 $2282 | 9 $2254 | 10 $2352 | 11 $2436 | 12 $2478 | 13 $2352 |
14 $2121 | 15 $2065 | 16 $2107 | 17 $2170 | 18 $2303 | 19 $2625 | 20 $2086 |
21 $1925 | 22 $1834 | 23 $1869 | 24 $1834 | 25 $1960 | 26 $2058 | 27 $1834 |
28 $1673 | 29 $1575 | 30 $1589 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $1624 | 2 $1750 | 3 $1946 | 4 $1841 | |||
5 $1967 | 6 $1918 | 7 $1757 | 8 $1729 | 9 $1904 | 10 $2247 | 11 $2121 |
12 $2016 | 13 $1540 | 14 $1540 | 15 $1540 | 16 $1540 | 17 $1603 | 18 $1540 |
19 $1540 | 20 $1540 | 21 $1540 | 22 $1540 | 23 $1540 | 24 $1540 | 25 $1540 |
26 $1540 | 27 $1540 | 28 $1540 | 29 $1540 | 30 $1554 | 31 $1540 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $1540 | ||||||
2 $1540 | 3 $1540 | 4 $1540 | 5 $1540 | 6 $1540 | 7 $1540 | 8 $1540 |
9 $1540 | 10 $1540 | 11 $1540 | 12 $1540 | 13 $1540 | 14 $1540 | 15 $1540 |
16 $1540 | 17 $1540 | 18 $1540 | 19 $1540 | 20 $1540 | 21 $1540 | 22 $1603 |
23 $1778 | 24 $1778 | 25 $1792 | 26 $2023 | 27 $2037 | 28 $2058 | 29 $1848 |
30 $1540 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $1540 | 2 $1540 | 3 $1540 | 4 $1540 | 5 $1540 | 6 $1540 | |
7 $1540 | 8 $1540 | 9 $1540 | 10 $1540 | 11 $1540 | 12 $1540 | 13 $1540 |
14 $1540 | 15 $1540 | 16 $1540 | 17 $1540 | 18 $1540 | 19 $1540 | 20 $1540 |
21 $1757 | 22 $1757 | 23 $1764 | 24 $1708 | 25 $1547 | 26 $1554 | 27 $1708 |
28 $2198 | 29 $2191 | 30 $2366 | 31 $2366 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $1736 | 2 $2317 | 3 $2317 | ||||
4 $1540 | 5 $1540 | 6 $1540 | 7 $1540 | 8 $1540 | 9 $1540 | 10 $1540 |
11 $1540 | 12 $1540 | 13 $1540 | 14 $1540 | 15 $1540 | 16 $1540 | 17 $1540 |
18 $1540 | 19 $1540 | 20 $1540 | 21 $1540 | 22 $1540 | 23 $1540 | 24 $1540 |
25 $1540 | 26 $1540 | 27 $1540 | 28 $1540 | 29 $1540 | 30 $1540 | 31 $1540 |