February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 $8400 | 25 $8400 | 26 $8400 | 27 $8400 | 28 $8400 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $8400 | ||||||
2 $8400 | 3 $8400 | 4 $8400 | 5 $8400 | 6 $8400 | 7 $8400 | 8 $8400 |
9 $8400 | 10 $8400 | 11 $8400 | 12 $8400 | 13 $8400 | 14 $8400 | 15 $8400 |
16 $8400 | 17 $8400 | 18 $8400 | 19 $8400 | 20 $8400 | 21 $8400 | 22 $8400 |
23 $8400 | 24 $8400 | 25 $8400 | 26 $8400 | 27 $8400 | 28 $8400 | 29 $8400 |
30 $8400 | 31 $8400 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $8400 | 2 $8400 | 3 $8400 | 4 $8400 | 5 $8400 | ||
6 $8400 | 7 $8400 | 8 $8400 | 9 $8400 | 10 $8400 | 11 $8400 | 12 $8400 |
13 $8400 | 14 $8400 | 15 $8400 | 16 $8400 | 17 $8400 | 18 $8400 | 19 $8400 |
20 $8400 | 21 $8400 | 22 $8400 | 23 $8400 | 24 $8400 | 25 $8400 | 26 $8400 |
27 $8400 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 $3353 |
11 $3269 | 12 $3129 | 13 $2996 | 14 $3115 | 15 $3626 | 16 $4431 | 17 $4592 |
18 $4228 | 19 $3857 | 20 $3710 | 21 $3829 | 22 $4571 | 23 $6552 | 24 $6552 |
25 $6524 | 26 $4606 | 27 $4130 | 28 $4053 | 29 $4326 | 30 $4781 | 31 $5089 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $4956 | 2 $4872 | 3 $4669 | 4 $4627 | 5 $4795 | 6 $4865 | 7 $5530 |
8 $5481 | 9 $5558 | 10 $5544 | 11 $5621 | 12 $5796 | 13 $5845 | 14 $6370 |
15 $6454 | 16 $6447 | 17 $6293 | 18 $6195 | 19 $6258 | 20 $6384 | 21 $6398 |
22 $6790 | 23 $6832 | 24 $6776 | 25 $6797 | 26 $6797 | 27 $6685 | 28 $6097 |
29 $5936 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 $6566 |
13 $6321 | 14 $6230 | 15 $6405 | 16 $6398 | 17 $6664 | 18 $7882 | 19 $7049 |
20 $7525 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 $6692 | |||||
3 $6419 | 4 $6559 | 5 $6461 | 6 $6587 | 7 $6664 | 8 $6790 | 9 $6055 |
10 $6160 | 11 $6069 | 12 $6216 | 13 $6286 | 14 $6573 | 15 $6552 | 16 $5992 |
17 $4760 | 18 $4998 | 19 $4893 | 20 $5208 | 21 $5481 | 22 $5929 | 23 $5096 |
24 $4536 | 25 $4242 | 26 $4095 | 27 $4466 | 28 $5054 | 29 $6454 | 30 $6538 |
31 $6545 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $4137 | 2 $4018 | 3 $4144 | 4 $4606 | 5 $5187 | 6 $4767 | |
7 $4375 | 8 $3731 | 9 $3654 | 10 $3703 | 11 $4095 | 12 $4165 | 13 $3745 |
14 $3416 | 15 $3241 | 16 $3318 | 17 $3325 | 18 $3731 | 19 $3976 | 20 $3416 |
21 $3087 | 22 $2947 | 23 $2919 | 24 $2996 | 25 $3178 | 26 $3465 | 27 $3171 |
28 $2947 | 29 $2828 | 30 $2821 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $2961 | 2 $3010 | 3 $3409 | 4 $3136 | |||
5 $3150 | 6 $3276 | 7 $2968 | 8 $3164 | 9 $3598 | 10 $3710 | 11 $3535 |
12 $3311 | 13 $2408 | 14 $2436 | 15 $2492 | 16 $2702 | 17 $2660 | 18 $2450 |
19 $2240 | 20 $2163 | 21 $2254 | 22 $2198 | 23 $2492 | 24 $2506 | 25 $2317 |
26 $2156 | 27 $2177 | 28 $2205 | 29 $2282 | 30 $2695 | 31 $2674 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $2212 | ||||||
2 $2177 | 3 $2303 | 4 $2317 | 5 $2324 | 6 $2331 | 7 $2345 | 8 $2233 |
9 $2023 | 10 $2065 | 11 $1960 | 12 $2177 | 13 $2107 | 14 $2296 | 15 $2142 |
16 $2051 | 17 $2093 | 18 $2107 | 19 $2366 | 20 $2359 | 21 $2485 | 22 $2632 |
23 $2933 | 24 $2940 | 25 $2947 | 26 $3507 | 27 $3535 | 28 $3556 | 29 $3269 |
30 $1960 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $1960 | 2 $1995 | 3 $2177 | 4 $2226 | 5 $2240 | 6 $2058 | |
7 $1960 | 8 $1960 | 9 $1960 | 10 $1960 | 11 $1967 | 12 $2002 | 13 $1988 |
14 $2023 | 15 $2016 | 16 $2121 | 17 $2184 | 18 $2401 | 19 $2429 | 20 $2408 |
21 $2940 | 22 $2933 | 23 $2989 | 24 $2863 | 25 $2744 | 26 $2849 | 27 $2835 |
28 $3745 | 29 $3738 | 30 $4067 | 31 $4067 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $3031 | 2 $4053 | 3 $4074 | ||||
4 $1960 | 5 $1960 | 6 $1960 | 7 $1960 | 8 $1960 | 9 $1960 | 10 $1960 |
11 $1960 | 12 $1960 | 13 $1960 | 14 $1960 | 15 $1960 | 16 $1960 | 17 $1960 |
18 $1960 | 19 $1960 | 20 $1960 | 21 $1960 | 22 $1960 | 23 $1960 | 24 $1960 |
25 $1960 | 26 $1960 | 27 $1960 | 28 $1960 | 29 $1960 | 30 $1960 | 31 $1960 |