February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 $1344 | 25 $1393 | 26 $1428 | 27 $1414 | 28 $1491 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $1463 | ||||||
2 $1484 | 3 $1554 | 4 $1568 | 5 $1603 | 6 $1687 | 7 $1778 | 8 $1785 |
9 $1820 | 10 $1883 | 11 $1911 | 12 $1932 | 13 $1946 | 14 $2002 | 15 $1960 |
16 $2233 | 17 $2058 | 18 $2254 | 19 $2219 | 20 $2457 | 21 $2478 | 22 $2716 |
23 $2548 | 24 $2464 | 25 $2632 | 26 $2555 | 27 $2744 | 28 $2793 | 29 $2716 |
30 $2758 | 31 $2716 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $2786 | 2 $2723 | 3 $2814 | 4 $2933 | 5 $2632 | ||
6 $2373 | 7 $2359 | 8 $2457 | 9 $2310 | 10 $2485 | 11 $2856 | 12 $3465 |
13 $3773 | 14 $3899 | 15 $3990 | 16 $4291 | 17 $4375 | 18 $4011 | 19 $3591 |
20 $3682 | 21 $3731 | 22 $3675 | 23 $3437 | 24 $3451 | 25 $3262 | 26 $3087 |
27 $2646 | 28 $2590 | 29 $2443 | 30 $2765 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $2891 | 2 $3367 | 3 $3388 | ||||
4 $3241 | 5 $2660 | 6 $2534 | 7 $2849 | 8 $3003 | 9 $3157 | 10 $3094 |
11 $2912 | 12 $2856 | 13 $2779 | 14 $2842 | 15 $3220 | 16 $3787 | 17 $4039 |
18 $3584 | 19 $3423 | 20 $3325 | 21 $3423 | 22 $4039 | 23 $5516 | 24 $5502 |
25 $5446 | 26 $3962 | 27 $3871 | 28 $3633 | 29 $3780 | 30 $4130 | 31 $4347 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $4137 | 2 $4116 | 3 $3969 | 4 $3955 | 5 $3920 | 6 $3962 | 7 $4599 |
8 $4571 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $5271 |
22 $5383 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 $5432 |
13 $5348 | 14 $5278 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 $6517 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $4970 |
17 $4249 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $6195 |
31 $6153 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $3738 | 2 $3556 | 3 $3752 | 4 $4102 | 5 $4571 | 6 $4305 | |
7 $3836 | 8 $3227 | 9 $3157 | 10 $3304 | 11 $3500 | 12 $3640 | 13 $3367 |
14 $2982 | 15 $2800 | 16 $2814 | 17 $2961 | 18 $3185 | 19 $3444 | 20 $3045 |
21 $2751 | 22 $2513 | 23 $2499 | 24 $2632 | 25 $2807 | 26 $3038 | 27 $2688 |
28 $2429 | 29 $2261 | 30 $2219 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $2401 | 2 $2534 | 3 $2779 | 4 $2646 | |||
5 $2877 | 6 $2933 | 7 $2709 | 8 $2709 | 9 $2786 | 10 $3045 | 11 $2912 |
12 $2786 | 13 $2100 | 14 $2149 | 15 $2247 | 16 $2394 | 17 $2317 | 18 $2149 |
19 $1946 | 20 $1904 | 21 $1939 | 22 $1883 | 23 $2093 | 24 $2121 | 25 $2037 |
26 $1967 | 27 $2002 | 28 $1981 | 29 $2002 | 30 $2338 | 31 $2303 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $2296 | ||||||
2 $2219 | 3 $2317 | 4 $2345 | 5 $2359 | 6 $2380 | 7 $2394 | 8 $2310 |
9 $2226 | 10 $2324 | 11 $2051 | 12 $2310 | 13 $2282 | 14 $2394 | 15 $2177 |
16 $2114 | 17 $2198 | 18 $2198 | 19 $2590 | 20 $2618 | 21 $2709 | 22 $2891 |
23 $3234 | 24 $3248 | 25 $3276 | 26 $4074 | 27 $4081 | 28 $4081 | 29 $3703 |
30 $2058 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $2016 | 2 $2114 | 3 $2373 | 4 $2436 | 5 $2478 | 6 $2156 | |
7 $1967 | 8 $1967 | 9 $1967 | 10 $2037 | 11 $2107 | 12 $2170 | 13 $2184 |
14 $2254 | 15 $2275 | 16 $2359 | 17 $2387 | 18 $2541 | 19 $2583 | 20 $2660 |
21 $3402 | 22 $3381 | 23 $3472 | 24 $3416 | 25 $3381 | 26 $3346 | 27 $3605 |
28 $3717 | 29 $3703 | 30 $4312 | 31 $4312 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $4312 | 2 $4312 | 3 $4312 | ||||
4 $2331 | 5 $2289 | 6 $2289 | 7 $2289 | 8 $2303 | 9 $2303 | 10 $2296 |
11 $1981 | 12 $1988 | 13 $2044 | 14 $2037 | 15 $2100 | 16 $2282 | 17 $2310 |
18 $2282 | 19 $2030 | 20 $2072 | 21 $2037 | 22 $2093 | 23 $2121 | 24 $2051 |
25 $1981 | 26 $1988 | 27 $2030 | 28 $1995 | 29 $2065 | 30 $2114 | 31 $1925 |