February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 $1750 | 25 $1750 | 26 $1750 | 27 $1750 | 28 $1750 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $1750 | ||||||
2 $1750 | 3 $1750 | 4 $1750 | 5 $1750 | 6 $1750 | 7 $2093 | 8 $2247 |
9 $1932 | 10 $2107 | 11 $2219 | 12 $2086 | 13 $2121 | 14 $2499 | 15 $2359 |
16 $1981 | 17 $1834 | 18 $2100 | 19 $2009 | 20 $2156 | 21 $2569 | 22 $2737 |
23 $2338 | 24 $2177 | 25 $2415 | 26 $2338 | 27 $2555 | 28 $2884 | 29 $2996 |
30 $2611 | 31 $2527 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $2814 | 2 $2793 | 3 $2905 | 4 $3269 | 5 $3073 | ||
6 $2345 | 7 $2226 | 8 $2366 | 9 $2261 | 10 $2583 | 11 $3185 | 12 $3647 |
13 $3297 | 14 $3465 | 15 $3626 | 16 $3913 | 17 $4053 | 18 $4074 | 19 $3710 |
20 $3178 | 21 $2828 | 22 $3605 | 23 $3381 | 24 $3339 | 25 $3437 | 26 $3024 |
27 $2324 | 28 $2107 | 29 $1932 | 30 $2548 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $3409 | 2 $3717 | 3 $3801 | ||||
4 $3682 | 5 $2954 | 6 $2842 | 7 $3234 | 8 $3542 | 9 $3703 | 10 $3507 |
11 $3416 | 12 $3269 | 13 $3136 | 14 $3262 | 15 $3780 | 16 $4627 | 17 $4788 |
18 $4417 | 19 $4025 | 20 $3878 | 21 $3997 | 22 $4767 | 23 $5754 | 24 $5747 |
25 $5719 | 26 $4802 | 27 $4284 | 28 $4207 | 29 $4494 | 30 $4970 | 31 $5257 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $5159 | 2 $5068 | 3 $4844 | 4 $4802 | 5 $4977 | 6 $5054 | 7 $5754 |
8 $5712 | 9 $5789 | 10 $5761 | 11 $5852 | 12 $6041 | 13 $6160 | 14 $6699 |
15 $6587 | 16 $6776 | 17 $6594 | 18 $6608 | 19 $6699 | 20 $6846 | 21 $6846 |
22 $7112 | 23 $7154 | 24 $7084 | 25 $7182 | 26 $7266 | 27 $7126 | 28 $6531 |
29 $6370 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 $6881 |
13 $6629 | 14 $6531 | 15 $6720 | 16 $6664 | 17 $6951 | 18 $8190 | 19 $7245 |
20 $7994 | 21 $7987 | 22 $7987 | 23 $7476 | 24 $7518 | 25 $6944 | 26 $6916 |
27 $6881 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 $6300 |
10 $6412 | 11 $6314 | 12 $6482 | 13 $6545 | 14 $6853 | 15 $6846 | 16 $6244 |
17 $5243 | 18 $5495 | 19 $5404 | 20 $5754 | 21 $6041 | 22 $6559 | 23 $5586 |
24 $4942 | 25 $4613 | 26 $4466 | 27 $4872 | 28 $5530 | 29 $7084 | 30 $7189 |
31 $7203 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $4550 | 2 $4410 | 3 $4564 | 4 $5047 | 5 $5726 | 6 $5250 | |
7 $4816 | 8 $4102 | 9 $4025 | 10 $4081 | 11 $4508 | 12 $4585 | 13 $4137 |
14 $3766 | 15 $3584 | 16 $3654 | 17 $3661 | 18 $4095 | 19 $4361 | 20 $3724 |
21 $3367 | 22 $3199 | 23 $3178 | 24 $3206 | 25 $3402 | 26 $3710 | 27 $3409 |
28 $3150 | 29 $3024 | 30 $3017 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $3171 | 2 $3206 | 3 $3647 | 4 $3444 | |||
5 $3605 | 6 $3738 | 7 $3444 | 8 $3626 | 9 $4025 | 10 $4095 | 11 $3892 |
12 $3647 | 13 $2660 | 14 $2702 | 15 $2744 | 16 $2961 | 17 $2919 | 18 $2681 |
19 $2450 | 20 $2373 | 21 $2492 | 22 $2401 | 23 $2730 | 24 $2744 | 25 $2541 |
26 $2359 | 27 $2380 | 28 $2408 | 29 $2471 | 30 $2926 | 31 $2898 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $2429 | ||||||
2 $2513 | 3 $2618 | 4 $2506 | 5 $2520 | 6 $2534 | 7 $2541 | 8 $2471 |
9 $2387 | 10 $2450 | 11 $2107 | 12 $2401 | 13 $2331 | 14 $2541 | 15 $2366 |
16 $2275 | 17 $2324 | 18 $2324 | 19 $2604 | 20 $2611 | 21 $2744 | 22 $2870 |
23 $3164 | 24 $3178 | 25 $3157 | 26 $3864 | 27 $3885 | 28 $3920 | 29 $3598 |
30 $2058 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $2009 | 2 $2198 | 3 $2394 | 4 $2457 | 5 $2457 | 6 $2275 | |
7 $2016 | 8 $2023 | 9 $2037 | 10 $2149 | 11 $2163 | 12 $2191 | 13 $2184 |
14 $2226 | 15 $2212 | 16 $2331 | 17 $2401 | 18 $2632 | 19 $2639 | 20 $2674 |
21 $3227 | 22 $3283 | 23 $3262 | 24 $3136 | 25 $3024 | 26 $3101 | 27 $3108 |
28 $4060 | 29 $4046 | 30 $4431 | 31 $4431 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $3297 | 2 $4410 | 3 $4431 | ||||
4 $1750 | 5 $1750 | 6 $1750 | 7 $1750 | 8 $1750 | 9 $1862 | 10 $1750 |
11 $1750 | 12 $1750 | 13 $1750 | 14 $1750 | 15 $1750 | 16 $2037 | 17 $1981 |
18 $1750 | 19 $1750 | 20 $1750 | 21 $1750 | 22 $1750 | 23 $1897 | 24 $1750 |
25 $1750 | 26 $1750 | 27 $1750 | 28 $1750 | 29 $1750 | 30 $1911 | 31 $1792 |